В наличии листовой прокат из высокопрочных и износостойких марок стали — сталь 08ПС и ст.DC01.
Горячекатанные и холоднокатанные листы. Лист Г/К 09Г2С, Сталь 30ХГСА, Сталь 40Х, Сталь 65Г, Сталь 30MnB5 и другие марки.
сталеві листи прайс 01.11.csv
Назва | Ширина, мм | Ціна, грн/т |
---|---|---|
ст 66Mn4 (65Г), х/к | 0,5 | 135 000 |
ст 65Mn (65Г), х/к | 0,8 | 124 500 |
ст 30HGSA (30ХГСА), х/к | 1 | 170 000 |
ст 20пс, х/к | 1 | 55 000 |
ст 66Mn4 (65G), х/к | 1 | 124 500 |
ст 65Mn (65Г), х/к | 1,2 | 124 500 |
ст 30HGSA (30ХГСА), х/к | 1,2 | 170 000 |
ст 20пс, х/к | 1,5 | 55 000 |
ст 30HGSA (30ХГСА), х/к | 1,5 | 170 000 |
ст 65Mn (65Г), х/к | 1,5 | 124 500 |
ст 65Mn (65Г), х/к | 1,8 | 124 500 |
ст 65Mn (65Г), х/к | 2 | 124 500 |
ст 30HGSA (30ХГСА), х/к | 2 | 170 000 |
ст 3пс5 х/к | 2 | 52 900 |
ст 3 | 3 | 52 900 |
ст 3пс | 3 | 52 900 |
ст 30HGSA (30ХГСА), г/к | 3 | 155 000 |
ст 30HGSA (30ХГСА), г/к | 4 | 155 000 |
ст 45 | 4 | 59 000 |
ст 20 | 4 | 58 500 |
ст 09Г2С | 4 | 52 500 |
ст 3пс | 4 | 52 900 |
ст 3пс | 5 | 52 900 |
ст S355J2 (09Г2С) | 5 | 52 500 |
ст 20 | 5 | 58 500 |
ст 45 | 5 | 59 000 |
ст 30HGSA (30ХГСА), г/к | 5 | 155 000 |
ст 65Г, г/к, с/о | 6 | 67 000 |
ст 30MnB5 | 6 | 79 000 |
ст 60С2А с/о | 6 | 95 000 |
ст 30HGSA (30ХГСА), г/к | 6 | 155 000 |
ст 45 | 6 | 63 100 |
ст 20 | 6 | 58 500 |
ст 09Г2С | 6 | 52 500 |
ст 3 | 6 | 52 900 |
NICRODUR 500 | 8 | 125 000 |
RAEX450 | 8 | 125 000 |
ROCKSTAR 400 | 8 | 125 000 |
ст 3 ПС | 8 | 52 900 |
ст S355J2 (09Г2С) | 8 | 57 000 |
ст 20 | 8 | 58 500 |
ст 45 | 8 | 63 100 |
ст 30ХГСА | 8 | 69 900 |
ст 30MnB5 | 8 | 79 000 |
ст 65Г | 8 | 79 000 |
ст 65Mn (65Г), г/к | 10 | 92 500 |
ст 30MnB5 | 10 | 79 000 |
ст 60С2А с/о | 10 | 95 000 |
ст 30ХГСА | 10 | 92 000 |
ст 45 | 10 | 73 000 |
ст 20 | 10 | 63 500 |
ст S355J2 (09Г2С) | 10 | 57 000 |
DUROSTAT 500 | 10 | 125 000 |
ст 3сп | 12 | 52 900 |
ст S355J2 | 12 | 61 500 |
ст 09Г2С | 12 | 57 000 |
ст 20 | 12 | 58 500 |
ст 45 | 12 | 61 000 |
ст 30ХГСА | 12 | 160 000 |
ст 60С2А с/о | 12 | 95 000 |
ст 30MnB5 | 12 | 79 000 |
ст 65Г | 12 | 69 500 |
ст 65Г | 14 | 69 500 |
ст 30ХГСА | 14 | 125 000 |
ст 45 | 14 | 61 000 |
ст 3сп | 16 | 52 900 |
DUROSTAT 500 | 16 | 125 000 |
ст 3сп | 16 | 52 900 |
ст S355J2 (09Г2С) | 16 | 57 000 |
ст 20 | 16 | 63 500 |
ст 45 | 16 | 74 000 |
ст 30ХГСА | 16 | 125 000 |
ст 65Г | 16 | 69 500 |
ст 20 | 18 | 68 500 |
ст 65Г | 18 | 92 500 |
ст 65Г | 20 | 92 500 |
ст 30ХГСА | 20 | 125 000 |
ст 45 | 20 | 69 500 |
ст 20 | 20 | 63 500 |
ст S355J2 (09Г2С) | 20 | 68 500 |
ст 65Г | 25 | 92 500 |
ст 30ХГСА | 25 | 125 00 |
ст 40Х | 25 | 115 000 |
ст 45 | 25 | 74 500 |
ст 20 | 25 | 71 000 |
ст S355J2 (09Г2С) | 25 | 68 500 |
ст 65Г | 30 | 92 500 |
ст 30ХГСА | 30 | 125 000 |
ст 45 | 30 | 74 500 |
ст 20 | 36 | 81 000 |
ст 45 | 36 | 71 500 |
ст 65Г | 40 | 92 500 |
ст 30ХГСА | 40 | 125 000 |
ст 45 | 40 | 74 500 |
ст 20 | 40 | 81 000 |
ст 20 | 50 | 81 000 |
ст 45 | 50 | 79 500 |
ст 40Х | 50 | 115 000 |
ст 65Г | 50 | 92 500 |
ст 30ХГСА | 70 | 150 000 |
ст 40Х | 70 | 115 000 |
ст 45 | 70 | 85 000 |
В таблице собраны все марки в наличии. Если нужный вам сорт не присутствует в списке, жмите кнопку «Заказать». Мы перезвоним для уточнения.
Марка стали / EN / W.Nr. | Толщина, мм |
---|---|
3СП / ПС | 8,0 ÷ 160,0 |
09Г2С | 2,0 ÷ 160,0 |
10ХСНД | 4,0 ÷ 60,0 |
30ХГСА | 0,5 ÷ 140,0 |
65Г | 2,0 ÷ 100,0 |
60С2А | 2,0 ÷ 20,0 |
20К / Р265GH / P275NH / P355NH-NL2 | 4,0 ÷ 100,0 |
х/к 65Г / 66Mn4 / 1.1260 | 0,8 ÷ 2,5 |
Х12МФ/1.2379 | Полоса 20,0 ÷ 200,0 |
12Х18Н10Т ГОСТ | 8,0 ÷ 120,0 |
рифленый | 8,0 – 10,0 |
20 | 2,0 ÷ 160,0 |
35 | 5,0 ÷ 160,0 |
45 | 2,0 ÷ 160,0 |
20Х / 17Cr3 / 1.7016 | 5,0 ÷ 60,0 |
40Х / 41Cr4 / 1.7035 | 6,0 ÷ 160,0 |
У-8А / C80U / 1.1525 | 6,0 ÷ 100,0 |
Nicrodur 450 / Durostat 450 / Relia 450 | 4,0 ÷ 100,0 |
40Х13 / 1.2083 | 10,0 ÷ 50,0 |
20Х13 | 10,0 ÷ 60,0 |
9ХС | 20,0 – 60,0 |